Dioscina (CAS 19057-60-4) | Extracto vegetal de alta pureza para uso farmacéutico e investigación
La dioscina es una saponina esteroide natural presente en diversas plantas, como el ñame silvestre, el fenogreco y diversas hierbas medicinales chinas. Posee propiedades insecticidas y antifúngicas, como las de Trichomona mentagrophytes, y podría utilizarse como suplemento natural para aumentar la masa muscular y el rendimiento atlético.
Nombre del producto :
DioscinN.º CAS :
19057-60-4Apariencia :
Fine White PowderEspecificación :
98%
🌿 Dioscina (saponina esteroide de Dioscorea spp.)
N.º CAS: 19057-60-4
Fórmula molecular: C₄₅H₇₂O₁₆
Peso molecular: 869,05

Saponina anticancerígena, antifúngica y cardioprotectora multiobjetivo
≥98 % de pureza: polvo cristalino blanco (grado farmacéutico validado por HPLC)
Beneficios confirmados por el mecanismo:
Potencia anticancerígena:
Antifúngico de amplio espectro:
Protección cardiometabólica:
Acción antiviral:
| Parámetro | Detalle | 
|---|---|
| Pureza | ≥98% (HPLC-ELSD) | 
| Identificación | HPLC-UV/ELSD, ¹³C-NM | 
| Solubilidad | Soluble en DMSO, piridina; escasamente soluble en agua (0,1 g/L) | 
| Punto de fusión | 285-287°C (se descompone) | 
| Rotación específica | -109° (c=0,5, metanol) | 
| Almacenamiento | 2-8 °C (sellado al vacío, vidrio ámbar; HR) <15%) | 
| Duración | 24 meses | 
| Industria | Casos de uso | 
|---|---|
| productos farmacéuticos | - Quimiosensibilizador para cánceres resistentes - Terapia tópica contra el VPH | 
| Cosmecéuticos | - Cremas antimicóticas para los pies - Sueros antihiperpigmentantes (inhiben la tirosinasa) | 
| Nutracéuticos | - Fórmulas para la prevención de la aterosclerosis - Apoyo para el síndrome metabólico | 
| Agroquímicos | - Protector natural de cultivos (control de mildiú polvoroso/roya) | 
| Veterinario | - Terapia complementaria para tumores mamarios caninos - Gel para la dermatitis fúngica equina | 
Doble acción anticancerígena
Eco-extracción
Soluciones de biodisponibilidad
Seguridad del suministro
| Peso de las mercancías | Embalaje | Método de envío | Plazo de entrega | 
| 1-50 kg | Por debajo de 5 kg, utilice una bolsa de aluminio; de 5 a 25 kg, utilice una bolsa de PP de dos capas y luego colóquela en una caja de cartón o un tambor de cartón. | Envío exprés internacional | 1~3 días después de su pago | 
| 100-200 kilos | 25 kg/tambor, utilice una bolsa de PP de dos capas y luego colóquela en un tambor de cartón. | Envío aéreo Transporte marítimo | 3~5 días después de su pago | 
| Más de 500 kg | 25 kg/tambor, utilice una bolsa de PP de dos capas y luego colóquela en un tambor de cartón. | Transporte marítimo | 5~10 días después de su pago | 

Q1: ¿Podría proporcionar muestras gratuitas para probar?